幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97213.43 | -0.2972% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3382.3 | -0.1656% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.2701 | +0.5991% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.5598 | +0.4949% | 交易 | |
WOW WOW | 14.0743 | +4.8974% | 交易 | |
DOT DOT | 7.0768 | -0.5509% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 102.72 | +2.0465% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.206E-5 | -1.2091% | 交易 | |
FIL FIL | 4.9965 | -1.0907% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.32155 | -1.5526% | 交易 | |
LINK LINK | 22.4684 | -1.7289% | 交易 | |
BCH BCH | 457.28 | +0.6848% | 交易 | |
BSV BSV | 55.2856 | +0.8686% | 交易 | |
ADA ADA | 0.911613 | -0.9638% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8089 | -1.1849% | 交易 | |
TRX TRX | 0.248709 | +0.9887% | 交易 | |
XMR XMR | 189.83 | -1.6527% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.3016 | +1.0047% | 交易 | |
Bank Bank | 36.57 | -0.8674% | 交易 | |
ZEC ZEC | 56.67 | +6.6629% | 交易 | |
XAU XAU | 2626.13 | -0.1676% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊